Na sequência da assembleia geral eleitoral do passado dia 12 de Outubro, são estes os órgãos sociais da APAETEC para o mandato 2012/2014.
| CONSELHO EXECUTIVO | |
| Presidente | Eduardo Manuel Silva Bastos |
| Vice-presidente | Maria Isabel Fernandes Barreto Costa |
| 1º Secretário | Ana Maria Santana Ferreira |
| 2º Secretário | Susana Cecília Sousa Gonçalves Sardinha |
| Tesoureiro | Maria Teresa Rodrigues Ramos Barbosa |
| Vogal | Carla Alexandra Delgado vieira |
| Vogal | Fernanda Anastácia da Cunha Silva |
| Vogal | Alexandra Cristina Cunha Sousa |
| Vogal | Isabel Costa Azevedo |
| Suplente | Américo Fernandes Pinto |
| ASSEMBLEIA GERAL | |
| Presidente | Mário João Fonseca Silva |
| 1º secretário | Sandra Marise Barros |
| 2º secretário | Maria Eduarda da Rocha Pereira Dias Moita |
| Suplente | Gorete Rodrigues |
| CONSELHO FISCAL | |
| Presidente | Natércia Araújo de Sousa Gonçalves |
| Vogal | Marília Céu Pereira Melo Mendes |
| Vogal | Ana Clara Ribeiro de Carvalho |
| Suplente | Jaquelina Inês Dantas Pereira |